Продажа / 2-комн., к.к.Солнечный Берег, к-с Посейдон, 41 999 €
Краткое описание:
| Тип | 2-комн. |
|---|---|
| Области болгарии | обл. Бургас |
| Населенный пункт | к.к.Солнечный Берег |
| Улица | к-с Посейдон |
| Кол.во комнат | 2 |
| Этаж | 7 |
| Лифт | |
| Материал стен | кирпич |
| Планировка | современная |
| Балкон | лоджия |
| Площадь общая | 71,58 |
| Сан. узел | совместный |
| Плита | электро |
| Мебель |
Срочно продается по сниженной цене прекрасная квартира в красивом современном комплексе * Посейдон*на Солнечном Берегу .
Квартира схорошим ремонтом и полностью оборудована мебелью и электроприборами.
Имеет прекрасную панораму.Еще имеются в продаже квартиры в других комплексах по выгодной цене :
| Комплекс | Блок | Этаж | Квадратура | Спальны | ТОП | Мебель | Вид | Цена | Акция | Град |
| Garden of Eden | Boryana | 2 | 62.52 | 1 | ДА | Бассейн | 69 000 | Свети Влас | ||
| Boryana | 5 | 78.05 жилая | 2 | ДА | Море | 140 000 | Свети Влас | |||
| Jasmina | 3 | 85.70 жилая | 2 | ДА | Бассейн | 135 000 | Свети Влас | |||
| Boryana | 1 | 100 | 2 | ДА | Сад | 135 000 | Свети Влас | |||
| Kalina | 1 | 78жилая | 2 | ДА | Бассейн | 122 000 | Свети Влас | |||
| Diana | 1 | 70жилая | 1 | ДА | Море | 92 500 | Свети Влас | |||
| Flora | 1 | 65 | 1 | ДА | Море,Сад | 78 000 | Свети Влас | |||
| Flora | 5 | 135 | 1 | НЕТ | Сад | 105 000 | 99 000 | Свети Влас | ||
| Elena | 3 | 63 жилая | 1 | ДА | Море | 120 000 | 115 000 | Свети Влас | ||
| Anna | 3 | 45 | Studio | ДА | Море | 46 000 | Свети Влас | |||
| Boryana | 1 | 59 жилая | 1 | ДА | Сад | 67 500 | Свети Влас | |||
| Boryana | 2 | 45 | Studio | ДА | Бассейн | 46 000 | Свети Влас | |||
| 980 евро в год | ||||||||||
| Atrium | А | 6 | 75.10 | 1 | Нет | Море | 87 500 | Елените | ||
| 10 евро/м2 | ||||||||||
| Sunrise | 3 | 2 | 55 | 1 | ДА | Бассейн | 55 000 | 52 500 | Свети Влас | |
| 3 | 3 | 55 | 1 | ДА | Бассейн | 55 000 | 52 500 | Свети Влас | ||
| 8 евро/м2 | ||||||||||
| Panorama fort beach | В2 | 2 | 63 жилая | 1 | ДА | Море | 72 500 | 62 500 | Свети Влас | |
| beach | В2 | 3 | 61 жилая | 1 | ДА | Море | 72 500 | 62 500 | Свети Влас | |
| 10 евро/м2 | ||||||||||
| Vega Villige | A | 3 | 90 | 2 | ДА | Море | 87 000 | Свети Влас | ||
| 9.6 евро/м2 | ||||||||||
| Panoramа Dreams | 4 | 63.45 | 1 | ДА | Море,Бассейн | 63 450 | Свети Влас | |||
| 4 | 63.72 | 1 | ТОП | ДА | Море | 55 000 | 46 500 | Свети Влас | ||
| 10 евро/м2 | ||||||||||
| Siana | 1 | 1 | 59,46 | 1 | ДА | Бассейн | 45 000 | Свети Влас | ||
| 400 евро в год | ||||||||||
| Summer Dreams | D | 2 | 94 | 2 | ДА | Бассейн | 59 500 | Сл.Бряг | ||
| 8 евро/м2 | ||||||||||
| Ashton Hall | B | 5 | 85 | 2 | ДА | Бассейн | 59 500 | Сл.Бряг | ||
| 9 евро/м2без НДС | ||||||||||
| Grenada | С | 4 | 85 | 2 | ДА | Бассейн | 55 500 | Сл.Бряг | ||
| 12 евро/м2 | ||||||||||
| Yasen | А | 3 | 73 | 1 | ДА | Бассейн | 59 500 | 53 500 | Сл.Бряг | |
| 8 евро м2 | ||||||||||
| Rubin | A | 2 | 35 | Studio | Кухня | 23 000 | Сл.Бряг | |||
| 1 евро м2 | ||||||||||
| 1 | 4 | 52.95 | Studio | ДА | Бассейн | 32 000 | 29 500 | Сл.Бряг | ||
| Palazzo 1 | 1 | 4 | 82 | 1 | ДА | Бассейн | 49 000 | Сл.Бряг | ||
| 1 | 2 | 71.34 | 1 | ДА | Бассейн | 42 000 | Сл.Бряг | |||
| 9.6евро м2 подръжка | ||||||||||
| А | 4 | 80 | 1 | ДА | Море,Бассейн | 56 500 | Сл. Бряг | |||
| Trakia | A | 5 | 100 | 1 | ДА | 49 500 | 47 000 | Сл. Бряг | ||
| 9,6 евро/м2 | ||||||||||
| Majestic | E | 6 | 50,35 | Studio | ДА | Сад | 55 385 | Сл. Бряг | ||
| E | 2 | 74,67 | 1 | ДА | Сад | 80 000 | Сл. Бряг | |||
| E | 3 | 74,67 | 1 | ДА | Сад | 80 000 | Сл. Бряг | |||
| D | 3 | 82 | 1 | ДА | Море | 100 000 | Сл. Бряг | |||
| 11 Евро за м2 | ||||||||||
| Bahami | 3 | 87 | 2 | ДА | Бассейн | 52 000 | Сл.бряг | |||
| 8 евро/м2 | ||||||||||
| B | 2 | 87 | 2 | ДА | Бассейн | 59 500 | Сл.Бряг | |||
| Royal Dreams | Е | 5 | 87 | 2 | ДА | Бассейн | 65 000 | Сл.Бряг | ||
| С | 2 | 63.32 | 1 | ДА | Бассейн | 42 000 | Сл.Бряг | |||
| 9евро/м2 | ||||||||||
| Sunny day2 | 2 | 60 | 2 | ДА | Бассейн | 40 000 | Сл.бряг | |||
| 420 евро | ||||||||||
| 14 | 3,4 | 140 | 3 | ДА | Бассейн | 47 500 | Сл. Бряг | |||
| Sunny day 3 | 7 | 3 | 44 | 1 | НЕТ | Сад | 25 000 | 23 000 | Сл. Бряг | |
| 13 | 4 | 60 | 2 | ДА | Сад | 34 500 | Сл. Бряг | |||
| 10 | 1 | 72 | 2 | ДА | Сад | 37 500 | Сл. Бряг | |||
| 420 евро в год | ||||||||||
| Arkadia | 3 | 87.42 | 2 | ДА | Бассейн | 78 000 | 65 000 | Сл. Бряг | ||
| 2 | 90 | 2 | ТОП | ДА | Бассейн | 61 500 | Сл. Бряг | |||
| 8 евро за м2 | ||||||||||
| Poseidon | 7 | 71.58 | 1 | ТОП | ДА | Бассейн | 70000 | 42 000 | Сл. Бряг | |
| 9,6 евро на м2 | ||||||||||
| Е | 7 | 106 | 1 | ДА | Море | 99 000 | Сл.Бряг | |||
| Барсело | B | 3 | 52 | Studio | ТОП | ДА | Дорога | 47 500 | 38 500 | Сл. Бряг |
| 13 евро на м2 | ||||||||||
| Sunny Dreams | B | 5 | 68.03 | 1 | Бассейн | 45000 | Сл. Бряг | |||
| B | 5 | 80.49 | 1 | Бассейн | 46000 | Сл. Бряг | ||||
| 9,6 евро на м2 | ||||||||||
| Diamond Sky | 4 | 60 | 1 | ДА | Бассейн | 33 000 | Сл.Бряг | |||
| 6 евро/м2 | ||||||||||
| Sunlight Villige | C | 2 | 28жилая | Studio | ДА | Бассейн | 20 000 | С.Бряг | ||
| 8 евро/м2 | ||||||||||
| A | 2 | 41.52 | Studio | ДА | Бассейн | 26 000 | Сл.Бряг | |||
| Central Plaza | A | 4 | 41.52 | Studio | ДА | 26 000 | Сл.Бряг | |||
| А | 4 | 89.5 | 2 | ДА | Бассейн | 57 000 | Сл.Бряг | |||
| 6 евро/м2 | ||||||||||
| Aqua Marine | B | 2 | 90.34 | 2 | ДА | 58 000 | Сл.Бряг | |||
| Атлантис | Е | 1 | 51 | 1 | ДА | Бассейн | 57 000 | 43 000 | Сарафово | |
| 660 Евро в год | ||||||||||
| Premier plaza Sarafovo | A | 2 | 44,46 жилая | 1 | ТОП | ДА | Бассейн | 36 500 | 31 500 | Сарафово |
| D | 3 | 41,75 жилая | 1 | ДА | Бассейн | 36 500 | 30 500 | Сарафово | ||
| 600 евро на година | ||||||||||
| Breza 21 | HOME | 125 | 2 | ДА | Море | 112 500 | Кошарица | |||
| Nesebar Gardens | Breza 21 | HOME | 125 | 2 | ДА | Море | 112 500 | Кошарица | ||
| 1500 евро/год |
Карта
Похожие
2-комн.
Площадь м2:
80,80 кв.м./71 кв.м./
Этаж:
0/6

